دونالد ترامپ با ۵۲٫۸٪ آرا برنده شد و ۱۰٫۱٪ (۳۶٬۱۷۳ رأی) از جو بایدن جلوتر بود.
آلاسکا ۳ رأی الکترال دارد و همه آن به برنده ایالت میرسد.

| حوزه | پیشتاز | اختلاف | کل آرا |
|---|---|---|---|
| District 28 | سایر نامزدها | ۲۶٫۹٪ | ۲۵٬۵۸۰ |
| District 26 | سایر نامزدها | ۲۵٫۹٪ | ۲۰٬۲۹۲ |
| District 27 | سایر نامزدها | ۲۶٫۴٪ | ۱۹٬۰۳۷ |
| District 31 | دونالد ترامپ | ۱۵٫۵٪ | ۱۲٬۴۸۱ |
| District 14 | دونالد ترامپ | ۲۱٫۳٪ | ۱۱٬۵۳۴ |
| District 12 | دونالد ترامپ | ۴۳٫۸٪ | ۱۱٬۲۸۰ |
منبع: آرای ایالتی و سراسری: نتایج رسمی تأییدشده به گزارش کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا (FEC). نقشه شهرستانی: مجموعهداده عمومی tonmcg/US_County_Level_Election_Results که ممکن است با نتایج رسمی اختلاف جزئی داشته باشد.
| District 10 |
|---|
| دونالد ترامپ |
| ۴۷٫۶٪ |
| ۱۱٬۲۵۶ |
| District 9 | دونالد ترامپ | ۴۵٫۴٪ | ۱۱٬۰۴۷ |
|---|
| District 33 | جو بایدن | ۴۰٫۶٪ | ۱۱٬۰۱۶ |
|---|
| District 34 | جو بایدن | ۱۱٫۳٪ | ۱۰٬۷۹۴ |
|---|
| District 29 | دونالد ترامپ | ۴۱٫۵٪ | ۱۰٬۷۸۴ |
|---|
| District 11 | دونالد ترامپ | ۳۷٫۱٪ | ۱۰٬۶۸۶ |
|---|
| District 4 | جو بایدن | ۶٫۲٪ | ۱۰٬۵۸۷ |
|---|
| District 24 | دونالد ترامپ | ۶٫۱٪ | ۱۰٬۴۸۴ |
|---|
| District 30 | دونالد ترامپ | ۴۴٫۴٪ | ۱۰٬۲۲۶ |
|---|
| District 35 | جو بایدن | ۲٫۴٪ | ۱۰٬۱۴۹ |
|---|
| District 8 | دونالد ترامپ | ۵۶٫۹٪ | ۹٬۹۵۷ |
|---|
| District 7 | دونالد ترامپ | ۴۹٫۸٪ | ۹٬۶۶۴ |
|---|
| District 22 | دونالد ترامپ | ۱٫۴٪ | ۹٬۵۹۷ |
|---|
| District 6 | دونالد ترامپ | ۲۶٫۲٪ | ۹٬۵۱۸ |
|---|
| District 21 | جو بایدن | ۱۸٫۲٪ | ۹٬۴۸۲ |
|---|
| District 25 | جو بایدن | ۲٫۱٪ | ۹٬۳۶۹ |
|---|
| District 36 | دونالد ترامپ | ۱۴٫۲٪ | ۹٬۲۹۲ |
|---|
| District 5 | جو بایدن | ۱٫۵٪ | ۸٬۷۰۶ |
|---|
| District 3 | دونالد ترامپ | ۴۹٫۸٪ | ۸٬۳۸۵ |
|---|
| District 32 | دونالد ترامپ | ۱۱٫۲٪ | ۸٬۳۶۱ |
|---|
| District 16 | جو بایدن | ۹٫۳٪ | ۸٬۱۷۰ |
|---|
| District 23 | جو بایدن | ۲٫۰٪ | ۷٬۷۹۶ |
|---|
| District 13 | دونالد ترامپ | ۲۵٫۶٪ | ۷٬۷۶۵ |
|---|
| District 18 | جو بایدن | ۲۴٫۸٪ | ۷٬۷۵۹ |
|---|
| District 20 | جو بایدن | ۳۳٫۱٪ | ۷٬۵۴۴ |
|---|
| District 1 | دونالد ترامپ | ۰٫۵٪ | ۷٬۳۶۰ |
|---|
| District 17 | جو بایدن | ۱۸٫۲٪ | ۷٬۲۷۱ |
|---|
| District 2 | دونالد ترامپ | ۲۵٫۵٪ | ۶٬۱۶۱ |
|---|
| District 39 | جو بایدن | ۲۷٫۷٪ | ۵٬۹۳۰ |
|---|
| District 15 | دونالد ترامپ | ۰٫۹٪ | ۵٬۵۹۳ |
|---|
| District 19 | جو بایدن | ۲۱٫۴٪ | ۵٬۳۳۸ |
|---|
| District 38 | جو بایدن | ۲۷٫۶٪ | ۵٬۲۹۹ |
|---|
| District 37 | جو بایدن | ۳٫۹٪ | ۵٬۱۶۸ |
|---|
| District 40 | جو بایدن | ۷٫۰٪ | ۴٬۶۲۸ |
|---|
نتایج این ایالت به تفکیک شهرستان روی نقشه در دسترس نیست؛ رنگ نقشه نتیجه کل ایالت است.