هر مربع یک ایالت؛ عدد = رأی الکترال.
| ایالت | الکترال | برنده / پیشتاز | اختلاف | شمارش |
|---|---|---|---|---|
| کالیفرنیا | ۵۵ | هیلاری کلینتون✓ | ۳۰٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
| تگزاس | ۳۸ | دونالد ترامپ✓ | ۹٫۰٪ | ۱۰۰٪ |
| فلوریدا | ۲۹ | دونالد ترامپ✓ | ۱٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
| نیویورک | ۲۹ | هیلاری کلینتون✓ | ۲۲٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
| ایلینوی | ۲۰ | هیلاری کلینتون✓ | ۱۷٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
| پنسیلوانیا | ۲۰ | دونالد ترامپ✓ | ۰٫۷٪ | ۱۰۰٪ |
| اوهایو | ۱۸ | دونالد ترامپ✓ | ۸٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
| جورجیا | ۱۶ | دونالد ترامپ✓ | ۵٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
| میشیگان | ۱۶ | دونالد ترامپ✓ | ۰٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
| کارولینای شمالی | ۱۵ | دونالد ترامپ✓ | ۳٫۷٪ | ۱۰۰٪ |
| نیوجرسی | ۱۴ | هیلاری کلینتون✓ | ۱۴٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
| ویرجینیا | ۱۳ | هیلاری کلینتون✓ | ۵٫۳٪ | ۱۰۰٪ |
| واشینگتن | ۱۲ | هیلاری کلینتون✓ | ۱۵٫۷٪ | ۱۰۰٪ |
| آریزونا | ۱۱ | دونالد ترامپ✓ | ۳٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
| ایندیانا | ۱۱ | دونالد ترامپ✓ | ۱۹٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
| ماساچوست | ۱۱ | هیلاری کلینتون✓ | ۲۷٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
| تنسی | ۱۱ | دونالد ترامپ✓ | ۲۶٫۰٪ | ۱۰۰٪ |
| مریلند | ۱۰ | هیلاری کلینتون✓ | ۲۶٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
| مینهسوتا | ۱۰ | هیلاری کلینتون✓ | ۱٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
| میزوری | ۱۰ | دونالد ترامپ✓ | ۱۸٫۶٪ | ۱۰۰٪ |
| ویسکانسین | ۱۰ | دونالد ترامپ✓ | ۰٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
| آلاباما | ۹ | دونالد ترامپ✓ | ۲۷٫۷٪ | ۱۰۰٪ |
| کلرادو | ۹ | هیلاری کلینتون✓ | ۴٫۹٪ | ۱۰۰٪ |
| کارولینای جنوبی | ۹ | دونالد ترامپ✓ | ۱۴٫۳٪ | ۱۰۰٪ |
| کنتاکی | ۸ | دونالد ترامپ✓ | ۲۹٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
| لوئیزیانا | ۸ | دونالد ترامپ✓ | ۱۹٫۶٪ | ۱۰۰٪ |
| کنتیکت | ۷ | هیلاری کلینتون✓ | ۱۳٫۶٪ | ۱۰۰٪ |
| اوکلاهما | ۷ | دونالد ترامپ✓ | ۳۶٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
| اورگن | ۷ | هیلاری کلینتون✓ | ۱۱٫۰٪ | ۱۰۰٪ |
| آرکانزاس | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۲۶٫۹٪ | ۱۰۰٪ |
| آیووا | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۹٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
| کانزاس | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۲۰٫۶٪ | ۱۰۰٪ |
| میسیسیپی | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۱۷٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
| نوادا | ۶ | هیلاری کلینتون✓ | ۲٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
| یوتا | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۱۸٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
| نیومکزیکو | ۵ | هیلاری کلینتون✓ | ۸٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
| ویرجینیای غربی | ۵ | دونالد ترامپ✓ | ۴۲٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
| هاوایی | ۴ | هیلاری کلینتون✓ | ۳۲٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
| آیداهو | ۴ | دونالد ترامپ✓ | ۳۱٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
| نیوهمپشایر | ۴ | هیلاری کلینتون✓ | ۰٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
| رود آیلند | ۴ | هیلاری کلینتون✓ | ۱۵٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
| آلاسکا | ۳ | دونالد ترامپ✓ | ۱۴٫۷٪ | ۱۰۰٪ |
| دلاور | ۳ | هیلاری کلینتون✓ | ۱۱٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
| واشینگتن دیسی | ۳ | هیلاری کلینتون✓ | ۸۵٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
| مونتانا | ۳ | دونالد ترامپ✓ | ۲۰٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
| داکوتای شمالی | ۳ | دونالد ترامپ✓ | ۳۵٫۷٪ | ۱۰۰٪ |
| داکوتای جنوبی | ۳ | دونالد ترامپ✓ | ۲۹٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
| ورمونت | ۳ | هیلاری کلینتون✓ | ۲۶٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
| وایومینگ | ۳ | دونالد ترامپ✓ | ۴۶٫۳٪ | ۱۰۰٪ |
| مین | ۲ | هیلاری کلینتون✓ | ۳٫۰٪ | ۱۰۰٪ |
| نبراسکا | ۲ | دونالد ترامپ✓ | ۲۵٫۰٪ | ۱۰۰٪ |
* اعداد رأی الکترال بر اساس نتیجه ایالتهاست (ترامپ ۳۰۶، کلینتون ۲۳۲). در رأیگیری نهایی هفت الکتور «بیوفا» به نامزد ایالت خود رأی ندادند و شمارش رسمی ترامپ ۳۰۴ و کلینتون ۲۲۷ شد.
منبع: آرای ایالتی و سراسری: نتایج رسمی تأییدشده به گزارش کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا (FEC). نقشه شهرستانی: مجموعهداده عمومی tonmcg/US_County_Level_Election_Results که ممکن است با نتایج رسمی اختلاف جزئی داشته باشد.