

| ایالت | الکترال | برنده / پیشتاز | اختلاف | شمارش |
|---|---|---|---|---|
| کالیفرنیا | ۵۴ | کامالا هریس✓ | ۲۰٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
| تگزاس | ۴۰ | دونالد ترامپ✓ | ۱۳٫۷٪ | ۱۰۰٪ |
| فلوریدا | ۳۰ | دونالد ترامپ✓ | ۱۳٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
| نیویورک | ۲۸ | کامالا هریس✓ | ۱۲٫۶٪ | ۱۰۰٪ |
| ایلینوی | ۱۹ | کامالا هریس✓ | ۱۰٫۹٪ | ۱۰۰٪ |
| پنسیلوانیا | ۱۹ | دونالد ترامپ✓ | ۱٫۷٪ | ۱۰۰٪ |
| اوهایو | ۱۷ | دونالد ترامپ✓ | ۱۱٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
| جورجیا | ۱۶ | دونالد ترامپ✓ | ۲٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
| کارولینای شمالی | ۱۶ | دونالد ترامپ✓ | ۳٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
| میشیگان | ۱۵ | دونالد ترامپ✓ | ۱٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
| نیوجرسی | ۱۴ | کامالا هریس✓ | ۵٫۹٪ | ۱۰۰٪ |
| ویرجینیا | ۱۳ | کامالا هریس✓ | ۵٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
| واشینگتن | ۱۲ | کامالا هریس✓ | ۱۸٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
| آریزونا | ۱۱ | دونالد ترامپ✓ | ۵٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
| ایندیانا | ۱۱ | دونالد ترامپ✓ | ۱۹٫۰٪ | ۱۰۰٪ |
| ماساچوست | ۱۱ | کامالا هریس✓ | ۲۵٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
| تنسی | ۱۱ | دونالد ترامپ✓ | ۲۹٫۷٪ | ۱۰۰٪ |
| کلرادو | ۱۰ | کامالا هریس✓ | ۱۱٫۰٪ | ۱۰۰٪ |
| مریلند | ۱۰ | کامالا هریس✓ | ۲۸٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
| مینهسوتا | ۱۰ | کامالا هریس✓ | ۴٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
| میزوری | ۱۰ | دونالد ترامپ✓ | ۱۸٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
| ویسکانسین | ۱۰ | دونالد ترامپ✓ | ۰٫۹٪ | ۱۰۰٪ |
| آلاباما | ۹ | دونالد ترامپ✓ | ۳۰٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
| کارولینای جنوبی | ۹ | دونالد ترامپ✓ | ۱۷٫۹٪ | ۱۰۰٪ |
| کنتاکی | ۸ | دونالد ترامپ✓ | ۳۰٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
| لوئیزیانا | ۸ | دونالد ترامپ✓ | ۲۲٫۰٪ | ۱۰۰٪ |
| اورگن | ۸ | کامالا هریس✓ | ۱۴٫۳٪ | ۱۰۰٪ |
| کنتیکت | ۷ | کامالا هریس✓ | ۱۴٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
| اوکلاهما | ۷ | دونالد ترامپ✓ | ۳۴٫۳٪ | ۱۰۰٪ |
| آرکانزاس | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۳۰٫۶٪ | ۱۰۰٪ |
| آیووا | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۱۳٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
| کانزاس | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۱۶٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
| میسیسیپی | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۲۲٫۹٪ | ۱۰۰٪ |
| نوادا | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۳٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
| یوتا | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۲۱٫۶٪ | ۱۰۰٪ |
| نیومکزیکو | ۵ | کامالا هریس✓ | ۶٫۰٪ | ۱۰۰٪ |
| هاوایی | ۴ | کامالا هریس✓ | ۲۳٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
| آیداهو | ۴ | دونالد ترامپ✓ | ۳۶٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
| مونتانا | ۴ | دونالد ترامپ✓ | ۱۹٫۹٪ | ۱۰۰٪ |
| نیوهمپشایر | ۴ | کامالا هریس✓ | ۲٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
| رود آیلند | ۴ | کامالا هریس✓ | ۱۳٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
| ویرجینیای غربی | ۴ | دونالد ترامپ✓ | ۴۱٫۹٪ | ۱۰۰٪ |
| آلاسکا | ۳ | دونالد ترامپ✓ | ۱۳٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
| دلاور | ۳ | کامالا هریس✓ | ۱۴٫۷٪ | ۱۰۰٪ |
| واشینگتن دیسی | ۳ | کامالا هریس✓ | ۸۳٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
| داکوتای شمالی | ۳ | دونالد ترامپ✓ | ۳۶٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
| داکوتای جنوبی | ۳ | دونالد ترامپ✓ | ۲۹٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
| ورمونت | ۳ | کامالا هریس✓ | ۳۱٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
| وایومینگ | ۳ | دونالد ترامپ✓ | ۴۵٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
| مین | ۲ | کامالا هریس✓ | ۶٫۹٪ | ۱۰۰٪ |
| نبراسکا | ۲ | دونالد ترامپ✓ | ۲۰٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
منبع: آرای ایالتی و سراسری: نتایج رسمی تأییدشده به گزارش کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا (FEC). نقشه شهرستانی: مجموعهداده عمومی tonmcg/US_County_Level_Election_Results که ممکن است با نتایج رسمی اختلاف جزئی داشته باشد.