منبع: آرای ایالتی و سراسری: نتایج رسمی تأییدشده به گزارش کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا (FEC). نقشه شهرستانی: مجموعهداده عمومی tonmcg/US_County_Level_Election_Results که ممکن است با نتایج رسمی اختلاف جزئی داشته باشد.
| پنسیلوانیا |
|---|
| ۲۰ |
| جو بایدن✓ |
| ۱٫۲٪ |
| ۱۰۰٪ |
| اوهایو | ۱۸ | دونالد ترامپ✓ | ۸٫۰٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| جورجیا | ۱۶ | جو بایدن✓ | ۰٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| میشیگان | ۱۶ | جو بایدن✓ | ۲٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| کارولینای شمالی | ۱۵ | دونالد ترامپ✓ | ۱٫۳٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| نیوجرسی | ۱۴ | جو بایدن✓ | ۱۵٫۹٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| ویرجینیا | ۱۳ | جو بایدن✓ | ۱۰٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| واشینگتن | ۱۲ | جو بایدن✓ | ۱۹٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| آریزونا | ۱۱ | جو بایدن✓ | ۰٫۳٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| ایندیانا | ۱۱ | دونالد ترامپ✓ | ۱۶٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| ماساچوست | ۱۱ | جو بایدن✓ | ۳۳٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| تنسی | ۱۱ | دونالد ترامپ✓ | ۲۳٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| مریلند | ۱۰ | جو بایدن✓ | ۳۳٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| مینهسوتا | ۱۰ | جو بایدن✓ | ۷٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| میزوری | ۱۰ | دونالد ترامپ✓ | ۱۵٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| ویسکانسین | ۱۰ | جو بایدن✓ | ۰٫۶٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| آلاباما | ۹ | دونالد ترامپ✓ | ۲۵٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| کلرادو | ۹ | جو بایدن✓ | ۱۳٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| کارولینای جنوبی | ۹ | دونالد ترامپ✓ | ۱۱٫۷٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| کنتاکی | ۸ | دونالد ترامپ✓ | ۲۵٫۹٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| لوئیزیانا | ۸ | دونالد ترامپ✓ | ۱۸٫۶٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| کنتیکت | ۷ | جو بایدن✓ | ۲۰٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| اوکلاهما | ۷ | دونالد ترامپ✓ | ۳۳٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| اورگن | ۷ | جو بایدن✓ | ۱۶٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| آرکانزاس | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۲۷٫۶٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| آیووا | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۸٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| کانزاس | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۱۴٫۶٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| میسیسیپی | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۱۶٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| نوادا | ۶ | جو بایدن✓ | ۲٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| یوتا | ۶ | دونالد ترامپ✓ | ۲۰٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| نیومکزیکو | ۵ | جو بایدن✓ | ۱۰٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| ویرجینیای غربی | ۵ | دونالد ترامپ✓ | ۳۸٫۹٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| هاوایی | ۴ | جو بایدن✓ | ۲۹٫۵٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| آیداهو | ۴ | دونالد ترامپ✓ | ۳۰٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| نیوهمپشایر | ۴ | جو بایدن✓ | ۷٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| رود آیلند | ۴ | جو بایدن✓ | ۲۰٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| آلاسکا | ۳ | دونالد ترامپ✓ | ۱۰٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| دلاور | ۳ | جو بایدن✓ | ۱۹٫۰٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| واشینگتن دیسی | ۳ | جو بایدن✓ | ۸۶٫۸٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| مونتانا | ۳ | دونالد ترامپ✓ | ۱۶٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| داکوتای شمالی | ۳ | دونالد ترامپ✓ | ۳۳٫۳٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| داکوتای جنوبی | ۳ | دونالد ترامپ✓ | ۲۶٫۲٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| ورمونت | ۳ | جو بایدن✓ | ۳۵٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| وایومینگ | ۳ | دونالد ترامپ✓ | ۴۳٫۴٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| مین | ۲ | جو بایدن✓ | ۹٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
| نبراسکا | ۲ | دونالد ترامپ✓ | ۱۹٫۱٪ | ۱۰۰٪ |
|---|
هر مربع یک ایالت؛ عدد = رأی الکترال.